Nachfolgend findest Du die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga.
Team | Spiel | Pkt. | Tore | Diff | S | U | N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern MünchenFCB | 6 | 14 | 20:7 | 13 | 4 | 2 | 0 | ||
2. | RB LeipzigRBL | 6 | 14 | 9:2 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||
3. | Eintracht FrankfurtSGE | 6 | 13 | 14:9 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
4. | SC FreiburgSCF | 6 | 12 | 9:7 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
5. | Bayer LeverkusenB04 | 6 | 11 | 16:12 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
6. | Union BerlinFCU | 6 | 11 | 6:4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
7. | Borussia DortmundBVB | 6 | 10 | 12:11 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
8. | VfB StuttgartVFB | 6 | 9 | 15:11 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
9. | 1. FC Heidenheim 1846HDH | 6 | 9 | 10:8 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
10. | 1. FSV Mainz 05M05 | 6 | 8 | 11:10 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
11. | Werder BremenSVW | 6 | 8 | 8:12 | -4 | 2 | 2 | 2 | ||
12. | VfL WolfsburgWOB | 6 | 7 | 13:12 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
13. | FC AugsburgFCA | 6 | 7 | 9:15 | -6 | 2 | 1 | 3 | ||
14. | Borussia MönchengladbachBMG | 6 | 6 | 7:10 | -3 | 2 | 0 | 4 | ||
15. | FC St. PauliSTP | 6 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 1 | 4 | ||
16. | TSG 1899 HoffenheimTSG | 6 | 4 | 10:16 | -6 | 1 | 1 | 4 | ||
17. | Holstein KielHK | 6 | 2 | 9:19 | -10 | 0 | 2 | 4 | ||
18. | VfL Bochum 1848BOC | 6 | 1 | 6:14 | -8 | 0 | 1 | 5 |
Wir setzen Cookies ein. Einige davon sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere helfen uns, Ihnen ein verbessertes Informationsangebot zu bieten. Da uns Datenschutz sehr wichtig ist, entscheiden Sie bitte selbst über den Umfang des Einsatzes bei Ihrem Besuch. Stimmen Sie entweder dem Einsatz aller von uns eingesetzten Cookies zu oder wählen Ihre individuelle Einstellung. Vielen Dank und viel Spaß beim Besuch unserer Website!
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Name | TYPO3 Frontend User Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Dieser Cookie wird von TYPO3 für die Identifizierung des eingeloggten Nutzers gesetzt. |
Cookie name | fe_typo_user |
Cookie Gültigkeit | 4 Wochen |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://vimeo.com/privacy |
Cookie name | vuid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |