Nachfolgend findest Du die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga.
Team | Spiel | Pkt. | Tore | Diff | S | U | N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern MünchenFCB | 9 | 23 | 32:7 | 25 | 7 | 2 | 0 | ||
2. | RB LeipzigRBL | 9 | 20 | 15:5 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||
3. | Eintracht FrankfurtSGE | 9 | 17 | 23:14 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
4. | Bayer LeverkusenB04 | 9 | 16 | 20:15 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
5. | Borussia DortmundBVB | 9 | 16 | 17:15 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
6. | SC FreiburgSCF | 9 | 16 | 13:11 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
7. | Union BerlinFCU | 9 | 15 | 9:8 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
8. | VfB StuttgartVFB | 9 | 13 | 17:16 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
9. | Borussia MönchengladbachBMG | 9 | 13 | 15:14 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
10. | Werder BremenSVW | 9 | 12 | 15:20 | -5 | 3 | 3 | 3 | ||
11. | FC AugsburgFCA | 9 | 11 | 13:20 | -7 | 3 | 2 | 4 | ||
12. | 1. FC Heidenheim 1846HDH | 9 | 10 | 12:12 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
13. | 1. FSV Mainz 05M05 | 9 | 10 | 12:13 | -1 | 2 | 4 | 3 | ||
14. | VfL WolfsburgWOB | 9 | 9 | 16:17 | -1 | 2 | 3 | 4 | ||
15. | FC St. PauliSTP | 9 | 8 | 7:11 | -4 | 2 | 2 | 5 | ||
16. | TSG 1899 HoffenheimTSG | 9 | 8 | 13:19 | -6 | 2 | 2 | 5 | ||
17. | Holstein KielHK | 9 | 5 | 11:23 | -12 | 1 | 2 | 6 | ||
18. | VfL Bochum 1848BOC | 9 | 1 | 9:29 | -20 | 0 | 1 | 8 |
Wir setzen Cookies ein. Einige davon sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere helfen uns, Ihnen ein verbessertes Informationsangebot zu bieten. Da uns Datenschutz sehr wichtig ist, entscheiden Sie bitte selbst über den Umfang des Einsatzes bei Ihrem Besuch. Stimmen Sie entweder dem Einsatz aller von uns eingesetzten Cookies zu oder wählen Ihre individuelle Einstellung. Vielen Dank und viel Spaß beim Besuch unserer Website!
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Name | TYPO3 Frontend User Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Dieser Cookie wird von TYPO3 für die Identifizierung des eingeloggten Nutzers gesetzt. |
Cookie name | fe_typo_user |
Cookie Gültigkeit | 4 Wochen |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://vimeo.com/privacy |
Cookie name | vuid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |